- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:HQT-1A電解涂層/鍍層測(cè)厚儀
- 產(chǎn)品型號(hào):HQT-1A、HQT-1A
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
HQT-IA型多功能電解測(cè)厚儀是*新一代金屬鍍層電解測(cè)厚儀,該儀器是根據(jù)電化學(xué)中的庫(kù)侖法與現(xiàn)代微電腦技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,具有結(jié)構(gòu)先進(jìn),性能穩(wěn)定可靠,功能齊全,適用范圍廣的特點(diǎn)。HQT-1A電解涂層/鍍層測(cè)厚儀
產(chǎn)品描述
HQT-IA型微電腦多功能電解測(cè)厚儀特性表
HQT-1A電解涂層/鍍層測(cè)厚儀
HQT-1A電解涂層/鍍層測(cè)厚儀
項(xiàng)目 | 標(biāo) 準(zhǔn) 型 |
可測(cè)品種 | 銅、鎳、鉻、鋅、銀、金、錫等鍍層。包括復(fù)合鍍2層或3層的每一層不同金屬鍍層的厚度也可測(cè)定 |
測(cè)量厚度 范圍 | 0.03微米~99微米 |
準(zhǔn)確度 (誤差范圍) | ±10% |
復(fù)現(xiàn)精度 (差異率) | <5% |
測(cè)量值表示 | LED 4位顯示,兩位為小數(shù)。儀器自帶內(nèi)置微型打印機(jī),即時(shí)打印測(cè)量品種及四位數(shù)字測(cè)量結(jié)果(其中兩位為小數(shù))。 |
標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)量面積 | A橡皮墊圈 φ2.5mm B橡皮墊圈 φ1.7mm |
性能特點(diǎn) | 操作簡(jiǎn)便,復(fù)現(xiàn)性好,可測(cè)量單層、復(fù)合層電鍍。具有內(nèi)置的微電腦芯片 |
配置標(biāo)準(zhǔn) | 主機(jī)(含內(nèi)置微型打印機(jī)) 電解池、有機(jī)測(cè)量架、橡皮墊圈、標(biāo)準(zhǔn)樣板、打印紙及支架、試劑瓶等。 |
電腦接口配置 | |